Page 33 - Telebrasil - Novembro/Dezembro 2000
P. 33

Relação  das  cidades  a  serem  atendidas


           A partir de  2001,        Terminais  a  serem        A  partir de  2001,       Terminais  a  serem
            serão  atendidas          disponibilizados           serão  atendidas          disponibilizados
         as  seguintes  cidades:    (acumulados  por  ano)    as  seguintes  cidades• *  (acumulados  por  ano)


           UP  Cidade             2000    2001      2002     UF  Cidade              2000       2001    2002
           AC  Rio  Branco        0       9.373    11.872    MS  Dourados            0           1289   1611
           R0  Porto  Velho       0       11.438   14.488    MS  Ponta  Porã         0           496     619
           T0  Palmas             0       4.151     5.257    MS  Três  Lagoas        0           619     773
           G0  Luzia ni a         0         958     1.197    MT  Cáceres             0           594     742
           PR  Almirante  Tamandaré   0     624       780    MT  Rondonópolis        0           1210   1512
           PR  Apucarana          0         831     1.039    PR  Arapongas           0           642     802
           PR  Araucária          0         656      820     PR  Campo  Mourão       0           644     805
           PR  Cambe              0         691      864     PR  Castro              0           502     627
           PR  Campo  Largo       0         709       887    PR  Sarandi             0           515     644
           PR  Colombo            0       1.362     1.703    R0  Ariquemes           0           571     714
           PR  Guarapuava         0       1.260     1.575    R0  Cacoal              0           596     745
           PR  Paranaguá          0         982     1.228    R0  Ji-Paraná           0           752     940
           PR  Pinhais            0         764       955    RS  Alegrete            0           672     839
           PR  Piraquara          0         449       561    RS  Bagé                0           954    1192
           PR  São  José  dos  Pinhais  0  1.506    1.882    RS  Bento  Gonçalves   0            699     874
           RS  Alvorada           0       1.371     1.714   RS   Cachoeira  do  Sul  0           702     877
           RS  Cachoeirinha       0         809     1.011   RS   Cruz  ALta         0            579     724
           RS  Campo  Bom         0         414      517    RS   Ijuí               0            615     769
           RS  Esteio             0         633      791    RS   Santana  do  Livramento  0      719     899
           RS  Guaíba             0         723      903    RS   Santa  Cruz  do  Sul  0         839    1048
           RS  Passo  Fundo       0       1.306     1.632   RS   São  Borja         0            515     643
           RS  Rio  Grande        0       1.448     1.810   RS   Uruguaiana         0            999    1248
           RS  São  Leopoldo      0       1.493     1.866   RS   Vacaria            0            435     543
           RS  Sapiranga          0         528      660    SC   Araranguá          0            434     543
           RS  Sapucaia  do  Sul  0         947     1.183   SC   Caçador            0            502     628
           SC  Brusque            0         572      715    SC   Chapecó            0           1 1 2 1  1401
           SC  Criciúma           0       1.320     1.650   SC   Jaraguá  do  Sul   0            797     996
           SC  Itajaí             0       1.136     1.420   SC   Lages              0           1 1 2 1  1401
           SC  Palhoça            0         695      869    SC   Mafra              0            405     506
           SC  São  José          0       1.222     1.528   SC   Rio do Sul         0            391     489
           G0  Jataí              0         608       759   SC   São  Bento  do  Sul  0          489     611
           G0  Rio  Verde         0         845      1056   SC   Tubarão             0           685     856
           MS  Corumbá            0         719      898    Total                    238.397   521.635  659.892


         ções  globais  de  comunicação,  transmis­  sistemas; e a SAP, com o sistema de ge­  de alta velocidade a Internet da GVT per­
         são,  infra-estrutura  de  rede  e  acesso  ao   renciamento administrativo e financeiro.  mitirá que os usuários  assistam  a vídeos
         usuário para comunicação global. Outro   Tais parcerias viabilizaram a instalação   tanto no computador quanto na televisão.
         contrato  importante,  de  US$  165  mi­  de uma rede de comunicações de dados e   A GVT recebeu licença para fornecer
         lhões, é com a ECI, de Israel, que forne­  voz  100%  integrada,  permitindo  que  “a   serviços de longa distância em nível local e
         cerá  as  soluções  de W LL.  A Hewlett-   GVT ofereça  serviços  de  alta velocidade   intraregional no Sul, Centro-Oeste e parte
         Packard, responsável pelo centro de  da­  para Internet e transmissão de dados e voz   da Região Norte do Brasil. A área coberta
         dos  e a rede corporativa,  tem acordo de   a seus assinantes residenciais e corporati­  pela licença  contém  uma  população  de,
         US$ 50 milhões e a Harris Communica­  vos no final do ano”, declarou Shaul Shani,   aproximadamente, 38 milhões de habitan­
         tion possui outro de US$ 25 milhões, para   chairman da empresa, ressaltando que “ela   tes  e  abrange  nove  estados  e  o  Distrito
         o sistema de rádio.                está  assumindo  o  forte  compromisso  de   Federal, cobrindo cerca de 30% do terri­
           Outros fornecedores são a Lucent, res­  apresentar soluções que atendam as neces­  tório brasileiro. O acordo público assina­
         ponsável  pelo  sistema de faturamento  e   sidades dos clientes em serviços de telefo­  do com a Anatei prevê a disponibilização
         pela tecnologia dos call centers; a Ander­  nia e de transmissão de dados em alta ve­  de cerca de  700 mil linhas até 2002,  em
         sen Consulting, que fará a integração dos  locidade”. Entre outros serviços, o acesso  89 cidades.
                                                                                       Telebrasil/novembro-dezembro-33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38