Page 24 - Telebrasil - Maio/Junho 1971
P. 24

As  percentagens  de  crescimento  verificadas
   período  1960-1970  e  registradas  na  estatística  que
   mentamos,  foram  as  seguintes:
                                                 Suíça               82.2
           País                %                 Bélgica             78.6
                                                 BRASIL              78.1
           Coréia             978.9              Inglaterra          77.0
           Hong  Kong         423.7              Nova  Zelândia      75.3
           Grécia             362.5              Canadá              71.0
           Japão              292.1              Austrália           66.3
           fndia              173.3              Suécia              63.3
           México             170.0              E.U.A.              62.7
           Iugoslávia         163.6              África  do  Sul     61.4
           Espanha            151.4              Alemanha  (RF)      60.5
           Itália             142.4              Dinamarca           56.9
           Alemanha  (RF)     125.8              Noruega             53.9
           Turquia            121.4              Argentina           34.1
           Polônia            116.2              Rússia               *
           Holanda            108.6              Romênia              *
           Áustria            104.2
           Colômbia           102.7                   *  Não  há  registro
           Checoslováquia     102.5
           França             98.6           Completando  êste  trabalho,  damos,  a  seguir,  os
           Portugal           91.3         dados  estatísticos  divulgados  em  “The  World’s  Tele­
           Finlândia          90.7        phones"  relativos  aos  trinta  e  seis  países  com  mais
           Hungria             86.2       de  500  mil  telefones  em  serviço:
   N.°  DE                    TELEFONES    TELEFONES    TELEFONES     TELS.  P/100
   ORDEM     PAIS              EM  1970      EM  1969     EM  1960    HABITANTES
      1     EE.UU.             115.222.000  109.256.000  70.820.000      56.38
      2     Japfb              23.131.688   20.525.2tl    5.899.652      22.41
      3     Inglaterra         13.947.000   12.901.000    7.848.000      24.96
      4     Alemanha  (RF)     12.456.268   11.248.979    5.516.226      20.36
                                                                           *
      5     Rússia                 *         9.900.000 (Est)  4.022.633
      6     Canadá              9.302.828    8.820.770    5.439.023      43.76
      7     Itália              8.528.354    7.752.042    3.517.908      15.98
      8     França              8.114.041    7.503.491    4.084.843      16.05
      9     Suécia              4.306.905    4.111.398    2.637.336      53.74
     10     Espanha             4.126.363    3.723.239    1.641.395      12.46
     11     Austrália           3.598.692    3.392.436    2.164.000      29.27
     12     Holanda             3.120.766    2.917.384    1.500.693      24.09
     13     Suiça               2.846.535    2.685.800    1.562.360      45.38
     14     Alemanha  (RD)      1.986.190    1.896.151    1.237.796      11.61
     15     Bélgica             1  936.814   1.847.363    1.084.594      20.05
     16     Checoslováquia      1.895.229    1.789.373      936.099      13.12
     17     BRASIL              1.787.000   .  1.560.701  1.003.398       1.94
     18     Polônia             1.756.248    1.650.896      812.358       5.38
     19     Argentina           1.668.426    1.599.861    1.244.133       6.90
     20     Dinamarca           1.599.952    1.516.802    1.019.582      32.45
     21     África  do  Sul     1.482.299    1.397.725      918.217       7.34
     22     Áustria             1.334.339    1.242.785      653.413      18.07
     23     México         „    1.327.702    1.174.943      491.800       2.67
     24     Nova  Zelândia      1.202.590    1.155.465      686.021      42.63
     25     Índia               1.159.519    1.057.193      424.221       0.21
     26     Noruega             1.090.662    1.036.027      708.907      28.20
     27     Finlândia           1.089.700    1.009.336      571.483      23.13
     28     Grécia                881.003      761.550      190.504      10.00
     29     Hungria               777.739      684.389      417.681       7.54
     30     Portugal              698.075      653.407      364.858       7.27
     31     Yugoslávia            622.939      549.019      236.292       3.05
                                                                           *
     32     Rumenia                *           596.000      277.900
     33     Colômbia            **545.851      547.203      269.274       2.63
     34     Coréia                562.111      489.912       52.100       1.80
     35     Turquia               513.569      451.769      232.000       1.48
     36     Hong  Kong            502.374      426.540       95.920      12.45
    *  Não  há  registro.
   **  Somente  telefones  principais  (linhas  de  assinantes).
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29