Page 7 - Telebrasil - Maio/Junho 1970
P. 7

N O   B R A S I L
 DE  2.000  TELEFONES  EM  31-12-69


                                                                             N<?  de
                                                      Nq  de  1
                Cidade                Estado                   P-pulação    teiefones
                                                     leiefones
                                                                            por  100
                                                                           habitantes
        Montes  Claros            Minas  Gerais        3416      70.000       4,9
        Natal                     Rio  Grande  do Norte  3458   260.000       1,3
        Niterói  -  S.  Gonçalo   Rio  de  Janeiro    23232     070.009       3,5
        Nova  Friburgo            Rio  de  Janeiro     3300       70.000      4,7
        Nova  Iguaçú              Rio  de  Janeiro     2245     516.000       0,4
        Osasco                    São  Paulo           4238     300.000       1,4
        Pelotas                   Rio  Grande  do  Sul  9283     154.000      6,0
        Petrópolis                Rio  de  Janeiro     9522      211.635      4,5
        Piracicaba                São  Paulo           £383     165.000       5,1
        Porto  Alegre             Rio  Grande  do  Sul  45043  1.079.000      4,1
        Presidente  Prudente      São  Paulo           9074     100.000       9,1
        Recife  -  Olinda         Pernambuco          31*418   1.300.000      2,3
        Ribeirão  Prêto           São  Paulo           7900     180.000       4,4
        Rio  Claro                São  Paulo           2966      72.622       4,1
        Rio  de  Janeiro  CTB     Guanabara          4 /¦ 1 320  4.328.000    9,9
        Rio  de  Janeiro  CETEL   Guanabara           25568    1.950.000      1,3
        Salvador                  Bahia               26833     933.000       2,9
        Santo  André              São  Paulo          10832     450.000       3,7
        Santos                    São  Paulo          2£169     329.773       8,5
        São  Bernardo             São  Paulo           9975     230.000       4,3
        São  Caetano              São  Paulo           8041     200.GdO       4,0
        São  Carlos               São  Paulo           3560      73.000       4,9
        São  José  dos  Campos    São  Paulo           3540      96.211       3,7
        São  José  do  Rio  Prêto  São  Paulo          5657     J12.000       5,1
        São  Luiz                 Maranhão             2095     242.000       0,9
        São  Paulo                São  Paulo         387470    6.171.000      6,3
        São  Vicente              São  Paulo           5255     109.000       4,8
        Sete  Lagoas              Minas  Gerais        2182      80.000       2,7
        Sorocaba                  São  Paulo           7 836    212.000       3,7
        Taubaté                   São  Paulo           2396      97.714       2,5
        Teresópolis               Rio  de  Janeiro     2814      73.668       3,8
        Uberaba                   Minas  Gerais        3960     105.000       3,8
        Uberlândia                Minas  Gerais        4500     101.000       4,4
        Vitória                   Espírito  Santo     10894     219.189       5,0




        Nota  1  —  Dados  referentes  a  1968
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12