Page 27 - Telebrasil - Fevereiro/Março 1964
P. 27

N.° de                    Pais        Número População Telefones
ordem Cidade                              de (mil por 100
                         Itália
41 Nápoles               Polônia      telefones habitantes) habitantes

42 Varsóvia              Reino Unido   163.821  1.059   15.5

43 Liverpool             Rumània       173.530  1.190   14.6
                         Japão
44 Bucareste                           182.000  1.262   14.4
                         Grécia
45 Kyoto                               163.471  1.226   13.3
                         Venezuela
46 Atenas                              155.449  1.356   11.5
                         Japão
47 Caracas                            208.972   1.918   10.9
                         Uruguai
48 Kobe                               152.886.  1.430   10.7
                         Colômbia
49 Montevidéu            Brasil        125.416  1.179   10.6
                         Japão                          10.5
50 Bogotá                Cuba          115.524  1.100
51 Rio de Janeiro        Hungria                        10.3
52 Yokohama              Filipinas     129.503  1.257
53 Havana                Hong Kong     351.287  3.521   10.0
54 Budapeste             Brasil        146.189  1.537
55 Manilha               Turquia       148.206  1.665    9.5
56 Victoria              México        157.571   1.875   8.9
57 São Paulo             Chile          83.693  1.150    8.4
•58 Estambul             Peru           86.551  1.274    7.3
59 México                Irã          277.309   4.199
60 Santiago              Egito          95.343  1.542     6.8
61 Lima                  índia        327.607   5.364     6.6
62 Teerã                 Iraque       127.738   2.417     6.2
63 Cairo                 Egito          75.431  1.716
64 Calcutá               Hong Kong      73.425  1.746    6.1
65 Bagdá                 índia        143.368   3.598    5.3
66 Alexandria            Coréia       104.020   2.973    4.4
67 Kowloon               índia         30.650   1.000    4.2
68 Delhi                 Paquistão     48.896   1.620    4.0
 69 Seul                 Tailândia     59.168   2.252    3.5
 70 Bombay               índia         58.378   2.544    3.1
 71 Karachi              Indonésia     59.471   2.983    3.0
 72 Bangkok e arredores  Coréia        84.429   4.384
 73 Madras               Indonésia     36.197   1.913    2.6
 74 Surabaja             índia         41.772   2.512
 75 Pusan                índia         30.254   1.792    2.3
 76 Djakarta             Paquistão      16.034  1.543
 77 Bangalore            índia          12.253  1.271    2.0
 78 Hyderabad            índia         25.472   2.973
 79 Lahore                              11.954  1.291    1.9
 80 Ahmedabad                           11.650  1.2/6    1.9
 81 Kanpur                             11.434   1.297    1.7
                                                1.272    1.7
                                         9.507  1.024    1.0
                                         7.020           1.0
                                                         0.9
                                                         0.9
                                                         0.9
                                                         0.9
                                                         0.7
                                                         0.7

     Na estatística das maiores cidades do Mundo com m ais de um milhão
habitantes, o Brasil aparece apenas com o Rio de Janeiro e São Paulo; mas,
realidade, Recife, com sua população estim ada em 1.179.000, em dezembro
1962. iá devia aDarecer nos dados do boletim do "The W orld's Telephones".
   22   23   24   25   26   27   28