Page 598 - Telebrasil Noticiário
P. 598
CIDADES COM MAIS DE DOIS MILHÕES DE HABITANTES,
PELA ORDEM DECRESCENTE DO ÍNDICE DE TELEFONES
POR CEM HABITANTES
Quadro N.° 3
Número de População Telefones por
Cidade País
Telefones (mil habitantes) 100 hubitautes
Washington, DC (X) Estados Unidos 783.931 833 94.7
Nova Iorque Estados Unidos 5.38b.680 8.027 67.1
Filadélfia Estados Unidos 1.321.620 2.033 65.0
Chicago Estados Unidos 2.210.371 3.585 61.7
Los Angeles Estados Unidos 4.293.011 7.022 61.1
Detroit Estados Unidos 1.296.393 2.303 56.3
Londres Inglaterra 2.939.400 7.918 37.1
Paris França 2.146.584 6.132 33.0
Roma Itália 805.750 2.404 33.5
Sydney Austrália 771.415 2.445 31.6
Osaka Japão 950.355 3.117 30.5
Tóquio Japão 2.714.705 8.908 30.5
Melbourne Austrália 624.931 2.108 29.6
Buenos Aires Argentina 762.862 3.100 24.6
Berlim - Oeste Alemanha 540.054 2.197 24.6
Madrid Espanha 687.622 ,2.800 24.6
Atenas Grécia 392.472 2.1*0 18.3
Moscou Rússia 850.000 6.500 13.1
Rio de Janeiro Brasil 407.521 3.977 10.2
Caracas Venezuela 205.057 |2.296 8.9
Cid. do México México 491.175 6.468 7. t>
Santiago Chile 166.513 2.3*7 7.1
Kowloow Hong Kong 159.595 2.578 b.2
São Paulo Brasil 296.741 5.251 5.7
Calcutta índia 4 135.553 4.903 4 7
Teerã Iran 106.000 2.804 3.8
Seoul Coréia 140.683 3.805 3.7
Lima Perú 91.711 2.644 3.5
Nova Delhi índia 91.477 2.836 3.«
Bombay índia 135.553 4.903 2.8
Bangkok Tailândia 65.650 3.002 2.2
Karachi Paquistão 53.537 2.565 2 1
Djakarta Indonésia 27.746 4.170 0.7
NOTA (1) — Washington D. C. têm menos de 1 milhão de habitantes, mas apa
rece nesta lista por possuir o mais alto índice de telefones per capita entre as grandes
' cidades (quase um telefone por habitante).