Page 597 - Telebrasil Noticiário
P. 597
PAÍSES COM MAIS DE 500 MIL TELEFONES, PELA ORDEM
DE GRANDEZA QUANTO AO NÚMERO DE APARELHOS
Quadro N.° 2
,p , » : °?o de aumento Telefones por
Telefones em leleioues em i % de
N .° de Ordem País 100 habitantes
1967 1966 ' !Íb r\ 1957 Automáticos
j (1 década) em 1967
i Estado Unidos 98.789.000 93.656.000 64.1 49.87 99.8
2 Japão 16.011.745 13.998.831 329.6 16.08 75.4
3 Reino Unido 11.376.000 10.704.000 57.6 20.70 95.4
Alemanha
4 (R. Fed.) 0.532.417 8.802.166 120.5 15.89 100.0
5 Rússia (estimat.) 8.400.000 7.700.000 149.6 3.58 74.0
6 Canadá 7.880.471 7.445.071 75.1 38.91 96.7
7 França 6.554.441 6.116.700 97.8 13.19 87.7
8 Itália 6.467.597 5.980.702 147.9 12.44 .99.2
, 9 Suécia 3.757.495 3.572.630 62.5 47.90 98.8
10 Austrália 2.978.336 2.810.833 74.8 25.81 85.1
11 Espanha 3.072.214 2.788.432 156.2 9.60 80.7
12 Holanda 2.512.826 2.352.209 104.4 20.05 100.0
13 Fuiça 2.395.123 2.259.077 85.1 39.25 100.0
14 Alemanha (Estel 1.723.814 1.658.817 61.6 10.09 100.0
15 Bélgica 1.665.508 1.564.656 78.8 17.43 96.5
16 Tehecoslováquia 1.582.852 1.491.621 125.1 11.09 89.9
17 Argentina 1.526.767 1.497.841 32.2 6.68 90.3
18 Brasil 1.431.653 1.344.717 68.9 1.67 85.0
19 Polônia 1.411.481 1.294.046 15.6 4.44 83.2
20 Dinamarca 1.411.040 1.363.988 52.9 29.09 73.3
21 Álrica do Sul 1.260.692 1.198.421 64.7 6.86 75.5
22 Nova ZelândiE 1.087.133 1.025.084 91.3 39.87 82.3
23 Áustria 1.087.007 1.008.693 101.1 14.88 96.2
24 Índia 961.063 881.407 205.2 0.19 71.9
25 Noruega 945.573 907.919 49.7 25.09 79.3
26 México 930.940 823.064 142.9 2.07 87.9
27 Filàndia 892.300 835.682 83.5 89.3
/ 19.19
28 Hungria 597.376 566.026 63.5 5.86 76.2
29 Portugal 581.780 550.490 108.1 6.31 79.1
30 Grécia 579.076 508.262 323.2 6.69 95.6
31 Rumania (estim.) 510.000 473.122 80.0
- 2.66