Page 27 - Telebrasil - Setembro/Outubro 1969
P. 27

(Pela  ordem  de  grandeza  quanto  ao  número  de  telefones)


                                                                      Quadro  n.°  2


           N.°  de                     Telefones   %  de    Teleff-nes   %  de
                           País
           ordem                       em  1968  automáticos  em  1967  Aumento
                                                                        S/  1958

             1       Estados  Unidos  ..  103.758.000  99.8  98.789.000    155.5
             2       Japão  ....................  18.216.767  79.6  16.001.745  321.5
             3       Reino  Unido  .  ..  12.099.000  97.3  11.376.000     64.5
             4       Alemanha         10.321.280     100.0   9.532.417     118.1
                       (R.  Federal)  ..
        ,    5       Rússia  (Est.)  ___  9.100.000   74.0   8.400.000     155.8
             6       Canadá  .................  8.385.476  97.2  7.880.471  73.7
             7       Itá lia ....................  7.057.187  99.9  6.467.597  145.8
             3       França  .................  6.999.621  88.9  6.554.441  100.1
             9       S u écia ..................  3.934.694  99.2  3.757.495  63.3
            10       Espanha  ...............  3.378.865  81.3  2.072.214  152.2
            11       Austrália  .............  3.178.278  85.3  2.978.338  75.2
            12       Holanda  ...............  2.715.635  100.0  2.512.826  108.0
             13      Suiça  ...................  2.533.684  10C.O  2.395  123  82.9
            14      . A lemanha  (Este).  1  780.319  100.0  1.723.814     58.5
            15       Bélgica  .................  1.753.698  97.9  1.665.508  77.7
            16       Tchecoslováqula  .  1.678.717   91.0    1.582.852     99.1
            17       A rgen tin a...........  1  553.281  90.5  1.526.767  31.5
            18      .P olônia.................  1  530.479  14.6  1.411.481  123.3
            19       Brasil  (1)  ...........  1.472.677  85.0  1.431.653  66.3
            20       Dinamarca  ..........  1.469.195  80.8  1.411.040     54.5
          ¦  21      África  do  Sjí  ...  1.322.101  75.8  1.260.692      59.6
            22       Áustria  .................  1  163.194  97.0  1.037.007  96.4
            23       Nova  Zelândia  ..  1.119.422   83.1   1.037.133      85.0
            24       M é x ico .................  1.044.415  88.9  930.940  152.9
            25       ír t íia ....................  993.590  74.8  961.063  201.4
            26       Noruega-...............  987.292  80.3   945.573      49.6
            27       Finlândia.............  949.976  90.0    892.300      81.1
            28       C récia .................*.  6&0.129  96.4  579.076  329.6
            29       H ungria...............  634.527  76.5   597.376      69.3
            30       P ortugal...............  615.965  79.6  581.780      102.0
            31       Rumenia  (Est.)  .  550.000      80.0    510.000        — »
            32       Cr lômbia  U>t.)   515.000      93,1     479.134     130.1
            33       Iugoslávia...........  506.039  .   04.2  452.248     155.5



        NOTA  (1)  —  Dados  atualizados  em  Julho  de  1969:  1.708.751  telefones,  com  1.99  por
        100  habitantes.
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32