Page 27 - Telebrasil - Abril 1963
P. 27

N 9de  Cidade                  Pais  Número      População  T elefones
ordem                                    dc      mü habi-
                    Brasil                                   por 100
                    Filipinas        telef ones     tantes
                    Turquia                                 ltabitan-
                    México
                    Chile                                        tes
                    Peru
52 São Paulo        Egito            272.401      4.025      6.8
53 Manila          Irac               76.393      1.147     6.7
54 Stambul         Egito               94.829     1.527      6.2
55 Cid. do México  Índia                          5.118     6.0
56 Santiago        Índia             304.739     2.033      5.7
57 Lima            Coréia            114.988      1.680     4.4
58 Cairo           Tailândia                     3.346      3.7
59 Bagda           Índia              74.278     1.000      3.1
60 Alexandria      Paquistão         124.725      1.513     3.0
61 Calcutta        Paquistão          30.650     2.949      3.0
62 Nova Delhi      Índia              45.058     2.404      2.0
63 Seoul           Vit-nam            88.898     2.577      2.0
64 Bangkok         Indonésia          47.350     2.136      1.9
65 Bombain         Coréia             51.144     4.268      1.7
66 Karachi         Índia              39.963     1.916      1.6
67 Lahore          Índia              71.547     1.297      1.6
68 Madras                             30.861     1.760      1.4
69 Saigon                            11.563      1.400      1.0
70 Djakarta                          24.118      2 922      0.8
71 Pusan                              14.365     1.164      0.8
72 Hiderabad                         24.010      1.208      0.8
73 Ahmedabad                                     1.186      0.7
                                       8.861
                                       9.638
                                       8.218

          Embora não "milionária" — com apenas 760 mil habitantes — Washington
figura na presente estatística por ser a grande cidade do mundo que apresenta o
maior índice de telefones "per capita' — quase um telefone para cada habitante.

          As duas únicas cidades brasileiras com mais de um milhão de habitantes
figuram na relação acima em lugares bem modestos: — Rio de Janeiro em 45«
lugar, contra o 40*' em 1961. e São Paulo em 52 lugar, contra o 47? na estatística
anterior. E ’ forçoso reconhecer que o mundo progride telefônicamente a passos de
gigante, enquanto no nosso Brasil a demagogia tarifária retém a marcha do
progresso.
   22   23   24   25   26   27   28